<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XComunicação</title>
	<atom:link href="http://www.xcomunicacao.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xcomunicacao.com.br</link>
	<description>XComunicação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>As redes sociais estão deixando o mundo mais&#8230; social?!</title>
		<link>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/as-redes-sociais-estao-deixando-o-mundo-mais-social/</link>
		<comments>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/as-redes-sociais-estao-deixando-o-mundo-mais-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Marins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcomunicacao.com.br/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post-read-count">Esse post foi lido 237 vezes at&#233; agora!</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-6343" title="social media world" src="http://www.xcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/social-media-world.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p><strong>Por Jessica Marins*</strong></p>
<p>A internet chegou de mansinho, cativando um por um, facilitando trabalhos que antes eram difíceis e criando uma gigante rede. Com essa possibilidade de acesso a diversos conteúdos em sites e blogs, surgiu também a necessidade de interação entre os usuários e, então, as mídias sociais, pelas quais você&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/as-redes-sociais-estao-deixando-o-mundo-mais-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR é o segmento mais capacitado para engajar nas mídias sociais</title>
		<link>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/pr-e-o-segmento-mais-capacitado-para-engajar-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/pr-e-o-segmento-mais-capacitado-para-engajar-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abracom]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcomunicacao.com.br/?p=6322</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post-read-count">Esse post foi lido 236 vezes at&#233; agora!</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-6324" title="redes sociais" src="http://www.xcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/redes-sociais.jpg" alt="" width="500" height="369" /></p>
<p>Paul Holmes na Abracom parte II</p>
<p>Em texto anterior, que pode ser lido <a href="http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/bem-vindos-a-era-da-hipertransparencia/" target="_blank"><strong>clicando aqui</strong></a>, comecei a relatar minha visão da palestra que Paul Holmes, guru da Comunicação Corporativa (em inglês o segmento se denomina PR – Public Relations), fez no congresso da Abracom (Associação Brasileira das Agências de Comunicação), no dia 24&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/pr-e-o-segmento-mais-capacitado-para-engajar-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindos à era da hipertransparência</title>
		<link>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/bem-vindos-a-era-da-hipertransparencia/</link>
		<comments>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/bem-vindos-a-era-da-hipertransparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilhermo Benitez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abracom]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[paul holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcomunicacao.com.br/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post-read-count">Esse post foi lido 171 vezes at&#233; agora!</p><p><img class="alignnone size-full wp-image-6317" title="photo_verybig_107752" src="http://www.xcomunicacao.com.br/wp-content/uploads/2012/05/photo_verybig_107752.jpg" alt="" width="500" height="335" /></p>
<p>(Paul Holmes na Abracom parte I)</p>
<p>Semana passada, a Abracom (Associação Brasileira das Agências de Comunicação) fez valer seu papel, ao colocar o ‘guru’ Paul Holmes como palestrante internacional do Seminário que marcou os 10 anos da entidade. Editor e CEO do Holmes Report, portal que acompanha as tendências mundiais da c&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/bem-vindos-a-era-da-hipertransparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 minutos e nada mais. Ou o fim das reuniões enfadonhas</title>
		<link>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/6306/</link>
		<comments>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/6306/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Chiorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[22 minute meeting]]></category>
		<category><![CDATA[agência de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[reuniões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xcomunicacao.com.br/?p=6306</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post-read-count">Esse post foi lido 406 vezes at&#233; agora!</p><p><img class="alignnone" title="22 minutos" src="http://abrhnacional.files.wordpress.com/2012/04/22-minutos.jpg?w=580&#38;h=308" alt="" width="580" height="308" /></p>
<p><em>Por <strong><a href="https://twitter.com/#!/fchiorino" target="_blank">@FChiorino</a></strong></em></p>
<p>Outro dia, postei no Twitter: “Reunião boa dura no máximo 30 minutos. Depois disso, vira convescote”. Aí o <strong><a href="http://twitter.com/#!/filipequintans" target="_blank">@filipequintans</a></strong> me mandou o vídeo abaixo, provando que é possível fazer uma produtiva reunião em 22 minutos.</p>
<p><span id="more-6306"></span></p>
<p></p>
<p>Claro que esse “milagre” no mundo corporativo só é possível com uma baita mudança de cultura&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xcomunicacao.com.br/noticias/6306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

